Válvula de control de montacargas K91328-04000
Modelo del producto: K91328-04000 piezas de transmisión de carretilla elevadora Hangzhou Okamura
Título del producto: precio de descuento K91328-04000OkamuraVálvula de control del convertidor de par de transmisión de la carretilla elevadora de Hangzhou
Modelo del producto: K91328-04000 JapónOkamura paraPiezas de transmisión de montacargas Hangzhou



Artículo | Descripción |
nombre del producto | Okamura paraVálvula de control del convertidor de par de transmisión de la carretilla elevadora de Hangzhou |
P/N | K91328-04000 |
modelo aplicado | Para carretilla elevadora HangzhouConvertidor de par Okamura |
Peso neto / kg) | 2.3 |
Peso bruto (kg) | 2.6 |
Cantidad por caja | 1 |
Tamaño del cartón (cm) | 35*26*20 |
Montacargas Hangcha serie R 1-3.5t Modelo Motor Transmisión tabla de referencia de especificaciones del modelo
Modelo | Motor | Transmisión tor-convertidor | Capacidad nominal (T)/Centro de carga (mm) | |
CPCD30/35N-RW15A | TD27 (NISSAN) | Transmisión Hidráulica Nissan | Contipo NissanTor | 3/500,3.5/500 |
CPC30/35N-RG5 | A490BPG | JDS30caja de cambios mecanica | Tipo de embrague JDS30 | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RG5 | YQXD30Acaja de cambios de transmisión hidráulica | YQXD30A Tipo Tor | ||
CPCD30/35N-RW9B | C240-PKJ(ISUZU) | Transmisión Okamura | Transmisión | 3/500,3.5/500 |
CPC30/35N-RG1 | A495BPG | JDS30caja de cambios mecanica | Tipo de embrague JDS30 | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RG1 | YQXD30 Acaja de cambios de transmisión hidráulica | YQXD30A Tipo Tor | ||
CPC30/35N-RW9 | C240-PKJ(ISUZU) | JDS30caja de cambios mecanica | Tipo de embrague JDS30 | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RW9 | YQXD30caja de cambios de transmisión hidráulica | YQXD30 tipo Tor | ||
CPC30/35N-RW13 | 4JG2PE(ISUZU) | JDS30caja de cambios mecanica | Tipo de embrague JDS30 | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RW13 | YQXD30caja de cambios de transmisión hidráulica | YQXD30 tipo Tor | ||
CPQ30/35N-RW11 | H25 (NISSAN) | JDS30caja de cambios mecanica | JDS30 J Tipo de embrague | 3/500,3.5/500 |
CPQD30/35N-RW11 | YQXD30Hcaja de cambios de transmisión hidráulica | YQXD30H Tipo Tor | ||
CPQD30/35N-RW11A | H25 (NISSAN) | Transmisión Hidráulica Nissan | Contipo NissanTor | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RW11B | H25 (NISSAN) | Transmisión Okamura | Transmisión | 3/500,3.5/500 |
CPC30/35N-RG6 | 490BPG | JDS30caja de cambios mecanica | Tipo de embrague JDS30 | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RG6 | YQXD30Acaja de cambios de transmisión hidráulica | YQXD30A Tipo Tor | ||
CPCD30/35N-RW6B | 4TV94L-NHZ(YANMAR) | Transmisión Okamura | Transmisión | 3/500,3.5/500 |
Fabricante de este convertidor de parK91328-04000 esTransmisión Co., Ltd. de Hangzhou Okamura
Hangzhou Okamura Transmission Co., Ltd. fue invertida y establecida por Okamura Manufacturing Co., Ltd. de Japón, China Hangcha Group Co., Ltd. y Shaoxing Jindao Gearbox. El objetivo de la empresa es suministrar transmisiones de alta calidad a los clientes chinos con mayor rapidez. Hangzhou Okamura Transmission Co., Ltd. tiene tres series de productos de caja de cambios para montacargas, caja de cambios para montacargas de 1T-3T, caja de cambios para montacargas de 3,5T-8T y caja de cambios para montacargas eléctrico.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más opciones cuando compre piezas de convertidor de par de transmisión de montacargas.
Etiqueta: K91328-04000, válvula de control de montacargas, China, fabricantes, proveedores, fábrica
Artículo anterior
Válvula de control de montacargas K91328-04000Siguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta























